料金表
| 保守契約プラン | スタンダード | プレミアム | データ納品 |
| パッケージ内容 | |||
|---|---|---|---|
| 制作費 (初期制作費及びセットアップ費) | ベースプラン 110,000円~*1 | 165,000円~ | |
| ショッププラン 220,000円~*1 | 275,000円~ | ||
| 安心保守管理費 ※更新サポート サーバ管理を含むセット料金です。 | ベースプラン | × (有償対応) | |
| 55,000円/年 | 132,000円/年 | ||
| ショッププラン | |||
| 88,000円/年 | 165,000円/年 | ||
| 更新サポート | 月内3箇所まで*2 | 月内10箇所まで*2 | |
| 独自ドメイン | |||
| .com/.net/.biz/.info | 3,300円 / 年 | × | |
| .jp/.asia/.cc | 5,500円 / 年 | ||
| co.jp/.cx/.tv | 11,000円 / 年 | ||
| サーバ | |||
| サーバ容量 | 30GB | 100GB | × |
| 独自ドメインメールアドレス | 20個(標準)*3 | 無制限 | |
| ウイルスチェック | ◎ | ||
| SSL | ◎独自SSL標準装備 | ||
| アクセス解析 | ◎ | ||
| プログラム | |||
| アクセスMAP(GoogleMap) | ◎ | ||
| お問い合せフォーム | ◎ | ||
※価格は全て税こみです。
オプション料金表
| オプション | |
|---|---|
| メールアドレス追加(スタンダード) | 220円/月/個*3 |
| ブログ追加(WordPress) | 33,000円~*4 |
| メインイメージ(Ajax)カスタマイズ | 11,000円~*5 |
| 追加メールフォーム | 11,000円~*6 |
| 追加ページ(1P:A4相当) | 11,000円~*7 |
| オリジナルマップ作成 | 11,000円~ |
| フォトギャラリー設置 | 16,500円~*8 |
| デジタルデータ変換 | 11,000円~*9 |
※価格は全て税込みです。
| *1 | 基本5ページ+メールフォームとなります。1ページはA4用紙相当なります。 |
| *2 | スタンダードは月内3箇所まで、プレミアムは月内10箇所までの修正・更新に対応いたします。 作業内容により、追加費用が必要な場合は別途追加見積もりとなります。 |
| *3 | 標準で20個のメールアドレスを利用できます。21個目より200円/月/個、追加発行は10個までとなります。 |
| *4 | スタンダードは最大5個まで、プレミアムは最大15個まで追加可能です。 |
| *5 | 複雑な画像遷移や複雑な画像編集等が必要な場合は、別途見積となります。 |
| *6 | メールフォームの項目やプログラムのカスタマイズ内容により、別途見積となります。 |
| *7 | ページ内容により、別途見積もりとなります。 |
| *8 | CMS(WordPress)の導入が必要となります。 |
| *9 | 紙資料からのデジタルデータへの変更が必要の場合、変換する内容により別途見積となります。 |


